Encontrar Coche
VIN Búsqueda

AUDI A6 2002 PROBLEMAS

2002 Audi A6

    A6 Avant (4B,C5, facelift 2001) generacion es un 4 o 5 puertas sedan o station wagon estate, crossover producido por Audi de 2001 a 2004 con motores de gasolina y diesel con una velocidad máxima de 222 km/h. La capacidad es de 5 pasajeros, incluido el conductor y el peso total es de 2085 kg con una carga máxima de 550 kg.


    Versiones del modelo

    • A6 1.8 T (150 Hp)
    • A6 2.4 V6 (170 Hp) Multitronic
    • A6 2.4 V6 (170 Hp) quattro
    • A6 2.4 V6 (170 Hp) quattro Tiptronic
    • A6 2.5 TDI V6 (155 Hp)
    • A6 2.5 TDI V6 (155 Hp) Multitronic
    • A6 2.5 TDI V6 (163 Hp)
    • A6 2.5 TDI V6 (163 Hp) Multitronic
    • A6 2.5 TDI V6 (180 Hp) quattro
    • A6 1.8 T (150 Hp) Multitronic
    • A6 2.5 TDI V6 (180 Hp) quattro Tiptronic
    • A6 2.5 TDI V6 (180 Hp) Tiptronic
    • A6 2.7 V6 (250 Hp) quattro
    • A6 2.7 V6 (250 Hp) quattro Tiptronic
    • A6 3.0 V6 (220 Hp)
    • A6 3.0 V6 (220 Hp) Multitronic
    • A6 3.0 V6 (220 Hp) quattro
    • A6 3.0 V6 (220 Hp) quattro Tiptronic
    • A6 4.2 V8 (300 Hp) quattro
    • A6 1.8 T (150 Hp) quattro
    • A6 1.9 TDI (130 Hp)
    • A6 1.9 TDI (130 Hp)
    • A6 1.9 TDI (130 Hp) Multitronic
    • A6 2.0 (130 Hp)
    • A6 2.0 (130 Hp) Multitronic
    • A6 2.4 V6 (170 Hp)
    • A6 2.5 TDI V6 (180 Hp) quattro
    • A6 2.5 TDI V6 (180 Hp) quattro Tiptronic
    • A6 2.7 T V6 (250 Hp) quattro
    • A6 2.7 T V6 (250 Hp) quattro Tiptronic
    • A6 4.2 V8 (300 Hp) quattro Tiptronic
    • A6 1.8 T (150 Hp)
    • A6 2.4 V6 (170 Hp) Multitronic
    • A6 2.4 V6 (170 Hp) quattro
    • A6 2.4 V6 (170 Hp) quattro Tiptronic
    • A6 2.5 TDI V6 (155 Hp)
    • A6 2.5 TDI V6 (155 Hp) Multitronic
    • A6 2.5 TDI V6 (163 Hp)
    • A6 2.5 TDI V6 (163 Hp) Multitronic
    • A6 2.5 TDI V6 (180 Hp) quattro
    • A6 2.5 TDI V6 (180 Hp) quattro Tiptronic
    • A6 2.5 TDI V6 (180 Hp) Tiptronic
    • A6 1.8 T (150 Hp) Multitronic
    • A6 2.7 T V6 (250 Hp) quattro
    • A6 2.7 T V6 (250 Hp) quattro Tiptronic
    • A6 3.0 V6 (220 Hp)
    • A6 3.0 V6 (220 Hp) Multitronic
    • A6 3.0 V6 (220 Hp) quattro
    • A6 3.0 V6 (220 Hp) quattro Tiptronic
    • A6 4.2 V8 40V (300 Hp) quattro Tiptronic
    • A6 1.8 T (150 Hp) quattro
    • A6 1.9 TDI (130 Hp)
    • A6 1.9 TDI (130 Hp)
    • A6 1.9 TDI (130 Hp) Multitronic
    • A6 2.0 (130 Hp)
    • A6 2.0 (130 Hp) Multitronic
    • A6 2.4 V6 (170 Hp)

    Características y especificaciones

    1

    5
    plazas

    2

    7.6-20.1 l/100 km
    4.6-10.2 l/100 km

    3

    FWD, AWD
    tracción

    4

    130-300
    CV

    Fallas reportados

    4 defectos totales encontrados

    SISTEMA DE COMBUSTIBLE, GASOLINA: ALMACENAMIENTO: CONJUNTO DEPÓSITO

    • Total de coches afectados: 68240

    • Campaña NHTSA: 08V157000

    • Fecha del problema: 08/04/2008

    UNA FUGAS DE COMBUSTIBLE EN PRESENCIA DE UNA FUENTE DE IGNICIÓN PODRÍA PROVOCAR UN INCENDIO DEL VEHÍCULO.

    SISTEMA ELÉCTRICO

    • Total de coches afectados: 70512

    • Campaña NHTSA: 06V198000

    • Fecha del problema: 05/06/2006

    ESTA CONDICIÓN PODRÍA PRODUCIR UN SOBRECALENTAMIENTO O INCENDIO.

    SISTEMA DE COMBUSTIBLE, OTROS: ALMACENAMIENTO: CONJUNTO DE TANQUE

    • Total de coches afectados: 5992

    • Campaña NHTSA: 11V267000

    • Fecha del problema: 03/05/2011

    UNA FUGAS DE COMBUSTIBLE EN PRESENCIA DE UNA FUENTE DE IGNICIÓN PODRÍA PROVOCAR UN INCENDIO DEL VEHÍCULO.

    SISTEMA ELÉCTRICO

    • Total de coches afectados: 172866

    • Campaña NHTSA: 04V133000

    • Fecha del problema: 18/03/2004

    UN INCENDIO PODRÍA ORIGINARSE EN EL ÁREA DEL SALPICADERO IZQUIERDO.

    Ver Todo +

    Otros años