Encontrar Coche
VIN Búsqueda

AUDI A5 2011 PROBLEMAS

2011 Audi A5

    A5 Sportback (8TA, facelift 2011) generacion es un 2 o 4 o 5 puertas cabriolet o coupe o fastback producido por Audi de 2011 a 2013 con motores de gasolina y diesel con una velocidad máxima de 212 km/h. La capacidad es de 5 pasajeros, incluido el conductor y el peso total es de 2065 kg con una carga máxima de 550 kg.


    Versiones del modelo

    • A5 1.8 TFSI (160 Hp)
    • A5 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro S tronic
    • A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) Multitronic
    • A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro S tronic
    • A5 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TDI (170 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic
    • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp)
    • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
    • A5 1.8 TFSI (170 Hp)
    • A5 2.0 TDI (177 Hp) quattro
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic
    • A5 1.8 TFSI (170 Hp) Multitronic
    • A5 3.0 TDI V6 (204 Hp) Multitronic
    • A5 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro S tronic
    • A5 3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro S tronic
    • A5 3.0 TFSI V6 (272 Hp) quattro S tronic
    • A5 2.0 TDI (163 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TDI (177 Hp)
    • A5 2.0 TDI (177 Hp) Multitronic
    • A5 1.8 TFSI (160 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic
    • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp)
    • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
    • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp) quattro S tronic
    • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp) quattro Tiptronic
    • A5 3.0 TDI (240 Hp) quattro Tiptronic
    • A5 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro
    • A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) Multitronic
    • A5 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic
    • A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro
    • A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro Tiptronic
    • A5 1.8 TFSI (170 Hp)
    • A5 1.8 TFSI (170 Hp) multitronic
    • A5 2.0 TDI (170 Hp)
    • A5 2.0 TDI (170 Hp) quattro
    • A5 2.0 TFSI (180 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp)
    • A5 1.8 TFSI (170 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (225 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (225 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (225 Hp) quattro
    • A5 2.0 TFSI (225 Hp) quattro S tronic
    • A5 1.8 TFSI (170 Hp) Multitronic
    • A5 3.0 TDI V6 (204 Hp)
    • A5 3.0 TDI V6 (204 Hp) Multitronic
    • A5 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro
    • A5 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro S tronic
    • A5 3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro S tronic
    • A5 3.0 TFSI V6 (272 Hp) quattro S tronic
    • A5 2.0 TDI (177 Hp)
    • A5 2.0 TDI (177 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TDI (177 Hp) quattro
    • A5 2.0 TDI (177 Hp) quattro S tronic
    • A5 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic
    • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp)
    • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
    • A5 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro
    • A5 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro S tronic
    • A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro S tronic
    • A5 2.0 TDI (143 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TDI (170 Hp)
    • A5 2.0 TDI (170 Hp) quattro
    • A5 2.0 TFSI (180 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
    • A5 2.0 TDI (143 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TDI (150 Hp)
    • A5 2.0 TDI (150 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TDI (177 Hp)
    • A5 2.0 TDI (177 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TDI (177 Hp) quattro
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic
    • A5 2.0 TFSI (225 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (225 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (225 Hp) quattro
    • A5 1.8 TFSI (170 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (225 Hp) quattro S tronic
    • A5 3.0 TDI V6 (204 Hp) Multitronic
    • A5 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro
    • A5 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro S tronic
    • A5 1.8 TFSI (170 Hp) Multitronic
    • A5 3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro S tronic
    • A5 3.0 TFSI V6 (272 Hp) quattro S tronic
    • A5 2.0 TDI (143 Hp)

    Características y especificaciones

    1

    5
    plazas

    2

    5.3-5.7-13.8 l/100 km
    3.9-4.3-7 l/100 km

    3

    FWD, AWD
    tracción

    4

    143-272
    CV

    Fallas reportados

    2 defectos totales encontrados

    Sistema de alerta rápida de la Unión Europea

    • Nivel de riesgo: 2

    • Alerta Rapex: A12/0713/17

    • Fecha del problema: 02/06/2017

    La bomba de refrigerante adicional puede bloquearse debido a partículas extrañas en el sistema de refrigeración. Esto puede provocar un sobrecalentamiento de la bomba que podría provocar un incendio.

    Sistema de alerta rápida de la Unión Europea

    • Nivel de riesgo: Injury

    • Alerta Rapex: A12/00080/21

    • Fecha del problema: //20210122

    El propulsor utilizado en el inflador de bolsas de aire Takata puede experimentar una alteración del material con el tiempo debido a la degradación que ocurre después de una exposición prolongada a alta humedad absoluta, altas temperaturas y ciclos de alta temperatura.

    Ver Todo +

    Otros años