AUDI A5 2009 PROBLEMAS
A5 Sportback (8TA) generacion es un 2 o 4 puertas cabriolet o coupe o fastback producido por Audi de 2009 a 2011 con motores de gasolina y diesel con una velocidad máxima de 242 km/h. La capacidad es de 4 pasajeros, incluido el conductor y el peso total es de 2105 kg con una carga máxima de 530 kg.
Versiones del modelo
- A5 1.8 TFSI (160 Hp)
- A5 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro S tronic
- A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) Multitronic
- A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro S tronic
- A5 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic
- A5 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
- A5 2.0 TFSI (211 Hp)
- A5 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
- A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic
- A5 2.7 TDI V6 (190 Hp)
- A5 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
- A5 1.8 TFSI (160 Hp)
- A5 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
- A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
- A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic
- A5 2.7 TDI V6 (190 Hp)
- A5 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
- A5 2.7 TDI V6 (190 Hp) quattro S tronic
- A5 2.7 TDI V6 (190 Hp) quattro Tiptronic
- A5 3.0 TDI (240 Hp) quattro Tiptronic
- A5 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro
- A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) Multitronic
- A5 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic
- A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro
- A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro Tiptronic
- A5 1.8 TFSI (170 Hp)
- A5 1.8 TFSI (170 Hp) multitronic
- A5 2.0 TDI (170 Hp)
- A5 2.0 TDI (170 Hp) quattro
- A5 2.0 TFSI (180 Hp)
- A5 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
- A5 2.0 TFSI (211 Hp)
- A5 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic
- A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic
- A5 2.7 TDI V6 (190 Hp)
- A5 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
- A5 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro
- A5 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro S tronic
- A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro S tronic
- A5 2.0 TDI (143 Hp) Multitronic
- A5 2.0 TDI (170 Hp)
- A5 2.0 TDI (170 Hp) quattro
- A5 2.0 TFSI (180 Hp)
- A5 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
- A5 2.0 TFSI (211 Hp)
- A5 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
- A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
Características y especificaciones
4
plazas
6.2-13.8 l/100 km
4.4-7 l/100 km
FWD, AWD
tracción
143-265
CV
Fallas reportados
2 defectos totales encontrados
BOLSAS DE AIRE
-
Total de coches afectados: 8381
-
Campaña NHTSA: 16V376000
-
Fecha del problema: 27/05/2016
Si la unidad de control de la bolsa de aire falla, es posible que las bolsas de aire no se desplieguen en caso de un choque, lo que aumenta el riesgo de lesiones a los ocupantes.
Sistema de alerta rápida de la Unión Europea
-
Nivel de riesgo: Injury
-
Alerta Rapex: A12/00080/21
-
Fecha del problema: //20210122
El propulsor utilizado en el inflador de bolsas de aire Takata puede experimentar una alteración del material con el tiempo debido a la degradación que ocurre después de una exposición prolongada a alta humedad absoluta, altas temperaturas y ciclos de alta temperatura.
Ver Todo +