Encontrar Coche
VIN Búsqueda

AUDI A4 2009 PROBLEMAS

2009 Audi A4

    A4 (B8 8K) generacion es un 5 o 4 puertas station wagon estate, crossover o sedan producido por Audi de 2007 a 2011 con motores de diesel y gasolina con una velocidad máxima de 210 km/h. La capacidad es de 5 pasajeros, incluido el conductor y el peso total es de 2045 kg con una carga máxima de 550 kg.


    Versiones del modelo

    • A4 2.0 TDI (143 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (170 Hp) quattro DPF
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic
    • A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro S tronic DPF
    • A4 1.8 TFSI (120 Hp)
    • A4 2.0 TDI (143 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (170 Hp)
    • A4 2.0 TDI (170 Hp) quattro
    • A4 2.0 TFSI (180 Hp)
    • A4 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp)
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
    • A4 2.7 TDI V6 (190 Hp)
    • A4 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
    • A4 1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic
    • A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro
    • A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro Tiptronic
    • A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) Multitronic
    • A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro
    • A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro Tiptronic
    • A4 1.8 TFSI (160 Hp)
    • A4 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic
    • A4 1.8 TFSI (160 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (120 Hp)
    • A4 2.0 TDI (136 Hp)
    • A4 2.0 TDI (143 Hp)
    • A4 2.0 TDI (143 Hp) Multitronic
    • A4 1.8 TFSI (120 Hp)
    • A4 2.0 TDI (143 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (170 Hp)
    • A4 2.0 TDI (170 Hp) quattro
    • A4 2.0 TFSI (180 Hp)
    • A4 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp)
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
    • A4 2.7 TDI V6 (190 Hp)
    • A4 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
    • A4 1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic
    • A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro
    • A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro Tiptronic
    • A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) Multitronic
    • A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro
    • A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro tiptronic
    • A4 1.8 TFSI (160 Hp)
    • A4 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic
    • A4 1.8 TFSI (160 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (120 Hp)
    • A4 2.0 TDI (136 Hp)
    • A4 2.0 TDI (143 Hp)
    • A4 2.0 TDI (143 Hp) Multitronic

    Características y especificaciones

    1

    5
    plazas

    2

    6.1-13.1 l/100 km
    4-6.9 l/100 km

    3

    AWD, FWD
    tracción

    4

    120-265
    CV

    Fallas reportados

    3 defectos totales encontrados

    AIRBAGS: FRONTAL: LADO PASAJERO: MÓDULO INFLADOR

    • Total de coches afectados: 33421

    • Campaña NHTSA: 17V032000

    • Fecha del problema: 11/01/2017

    Una ruptura del inflador puede resultar en fragmentos de metal golpeando a los ocupantes del vehículo y provocando lesiones graves o la muerte.

    BOLSAS DE AIRE

    • Total de coches afectados: 8381

    • Campaña NHTSA: 16V376000

    • Fecha del problema: 27/05/2016

    Si la unidad de control de la bolsa de aire falla, es posible que las bolsas de aire no se desplieguen en caso de un choque, lo que aumenta el riesgo de lesiones a los ocupantes.

    Sistema de alerta rápida de la Unión Europea

    • Nivel de riesgo: Injury

    • Alerta Rapex: A12/01891/20

    • Fecha del problema: //20201225

    La carcasa del generador de gas Takata podría explotar cuando se despliegue el airbag del pasajero.

    Ver Todo +

    Otros años