AUDI 80 1986 PROBLEMAS
80 (B3, Typ 89,89Q,8A) generacion es un 2/4 puertas sedan producido por Audi de 1986 a 1990 con motores de gasolina y diesel con una velocidad máxima de 180 km/h. La capacidad es de 5 pasajeros, incluido el conductor y el peso total es de 1590 kg con una carga máxima de 460 kg.
Versiones del modelo
- 80 1.3 C (60 Hp)
- 80 1.8 GTE (110 Hp)
- 80 1.8 GTE (112 Hp)
- 80 1.8 GTE (112 Hp) quattro
- 80 1.6 C (75 Hp)
- 80 1.6 C (75 Hp) Automatic
- 80 1.6 D (54 Hp)
- 80 1.6 D (54 Hp) Automatic
- 80 1.6 TD (70 Hp)
- 80 1.8 CC (90 Hp)
- 80 1.8 CC (90 Hp) Automatic
- 80 1.8 GT (90 Hp) quattro
- 80 1.6 (75 Hp)
- 80 1.8 CAT (75 Hp)
- 80 1.8 CAT (75 Hp) Automatic
- 80 1.8 E (112 Hp)
- 80 1.8 E (112 Hp) quattro
- 80 1.8 E (113 Hp) Automatic
- 80 1.8 E CAT (113 Hp)
- 80 1.8 S (88 Hp)
- 80 1.8 S (88 Hp) Automatic
- 80 1.8 S (90 Hp)
- 80 1.8 S (90 Hp) Automatic
- 80 1.6 (75 Hp) Automatic
- 80 1.6 CAT (70 Hp)
- 80 1.6 D (54 Hp)
- 80 1.6 D (54 Hp) Automatic
- 80 1.6 TD (80 Hp)
- 80 1.8 (113 Hp) quattro
- 80 1.8 (88 Hp) quattro
- 80 1.8 (90 Hp) quattro
Características y especificaciones
5
plazas
6-11.2 l/100 km
4.5-7.4 l/100 km
FWD, AWD
tracción
54-113
CV
Fallas reportados
1 defectos totales encontrados
TREN DE POTENCIA: ENSAMBLE DEL EJE
-
Total de coches afectados: 152000
-
Campaña NHTSA: 93V006000
-
Fecha del problema: 11/01/1993
EN CASO DE FALLO, LAS RUEDAS DE IMPULSIÓN DEL VEHÍCULO PODRÍAN PERDER POTENCIA. EN CIRCUNSTANCIAS EXTREMAS, LAS RUEDAS DELANTERAS SE BLOQUEAN, CAUSANDO UNA DESCELERACIÓN RÁPIDA QUE RESULTA EN UNA POSIBLE PÉRDIDA DEL CONTROL DEL VEHÍCULO Y UN ACCIDENTE.
Ver Todo +