AUDI 100 1988 PROBLEMAS
100 (C3, Typ 44,44Q, facelift 1988) generacion es un 5 o 4 puertas station wagon estate o sedan producido por Audi de 1988 a 1990 con motores de diesel y gasolina con una velocidad máxima de 190 km/h. La capacidad es de 5 pasajeros, incluido el conductor y el peso total es de 1800 kg con una carga máxima de 550 kg.
Versiones del modelo
- 100 2.0 D (70 Hp)
- 100 2.2 (138 Hp)
- 100 2.2 (138 Hp) quattro
- 100 2.2 E (120 Hp) quattro
- 100 2.2 Turbo (165 Hp) quattro
- 100 2.2 Turbo CAT (165 Hp)
- 100 1.8 (88 Hp)
- 100 2.3 (136 Hp)
- 100 2.3 E (136 Hp) quattro
- 100 1.8 (88 Hp) quattro
- 100 1.8 (90 Hp) quattro
- 100 1.8 CAT (90 Hp)
- 100 1.8 CAT (90 Hp) quattro
- 100 1.8 (90 Hp)
- 100 2.2 CAT (138 Hp) quattro
- 100 2.2 E (138 Hp)
- 100 2.2 Turbo (165 Hp)
- 100 2.2 Turbo (190 Hp)
- 100 2.2 Turbo (200 Hp)
- 100 2.2 Turbo CAT (165 Hp) quattro
- 100 2.3 (136 Hp) quattro
- 100 2.3 E CAT (136 Hp)
- 100 1.8 (90 Hp) quattro
- 100 1.8 CAT (90 Hp)
- 100 1.8 CAT (90 Hp) quattro
- 100 2.0 D (70 Hp)
- 100 2.0 D Turbo (100 Hp)
- 100 2.0 D Turbo (87 Hp)
- 100 2.0 E (115 Hp)
- 100 2.0 E CAT (115 Hp)
Características y especificaciones
5
plazas
12.5 l/100 km
8.9 l/100 km
FWD, AWD
tracción
70-200
CV
Fallas reportados
1 defectos totales encontrados
TREN DE POTENCIA: ENSAMBLE DEL EJE
-
Total de coches afectados: 152000
-
Campaña NHTSA: 93V006000
-
Fecha del problema: 11/01/1993
EN CASO DE FALLO, LAS RUEDAS DE IMPULSIÓN DEL VEHÍCULO PODRÍAN PERDER POTENCIA. EN CIRCUNSTANCIAS EXTREMAS, LAS RUEDAS DELANTERAS SE BLOQUEAN, CAUSANDO UNA DESCELERACIÓN RÁPIDA QUE RESULTA EN UNA POSIBLE PÉRDIDA DEL CONTROL DEL VEHÍCULO Y UN ACCIDENTE.
Ver Todo +